Das TCP IP Protokoll

  Admin / TCP IP / Theorie / SubNet Mask Advanced           
SubNet Mask: Grundlage

 

 

 

 

 

Wie auf der Hauptseite schon gezeigt, dient die SubNet Mask um den Bereich des Netzes von der Computeradresse zu trennen. Dies ist  auf der gesamten Webseite kein Problem, da immer nur 255 oder 0 verwendet wird (00000000 oder 11111111). Richtig lustig wird es aber, wenn die SubNet Mask andere Zahlen wie 255 und 0 enthält (theoretisch könnte man hier jemanden zu mehr als zur Verzweiflung treiben).

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Tabelle mit SubNet und IP (Auszug)

IP:

SubNet:

Segment Adresse

Computer Teil

10.100.100.10 255.255.0.0 10.100.0.0 0.0.100.10
00001010.01100100.01100100.00001010 11111111.11111111.00000000.00000000 00001010.01100100.00000000.00000000 00000000.00000000.01100100.00001010
       

Aus dem Segment OR Computer Teil ergibt sich dann tatsächlich auch wieder die IP Adresse. Schauen wir uns das Ganze einmal für den zweit einfachsten Fall an:

IP:

SubNet:

Segment Adresse

Computer Teil

10.100.100.10 255.255.240.0 10.100.96.0 0.0.4.10
00001010.01100100.01100100.00001010 11111111.11111111.11110000.00000000 00001010.01100100.01100000.00000000 00000000.00000000.00000100.00001010
       

Allgemein gilt:

Für eine Zahl abweichend von 0 oder 255 erhält man die SubNet-Mask nach folgendem Schlüssel:

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

Im obigen Beispiel mit der 240 sind die ersten vier Bits gesetzt, man erhält also 16 adressierbare Netze (24 = 16)

1*128 + 1*64 + 1*32 + 1*16 + 0*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1 = 240

und noch mal 16 adressierbare Computer. (wieder 24 = 16)

Natürlich kommen zu den 16 jeweils noch die 255 der ersten und zweiten, bzw. der vierten Stelle.

Eine korrekte SN Mask hat von links her kommend 1 und von rechts her kommend die 0, die sich an einer beliebigen Stelle treffen, inklusive der beiden Extremfälle nur nuller (nur Computer) oder nur Einser (nur Netz). Um jetzt aber nicht mit den binären Zahlen arbeiten zu müssen, rechnet man die Binärzahlen in Zahlen des Dezimalsystems um.

 

 

Jetzt mit ein bisschen mehr Adressen. Die ersten beiden befinden sich im selben Netz, die dritte und vierte außerhalb 

 

IP:

SubNet:

Segment Adresse

Computer Teil

10.100.100.10 255.255.240.0 10.100.96.0 0.0.4.10
00001010.01100100.01100100.00001010 11111111.11111111.11110000.00000000 00001010.01100100.01100000.00000000 00000000.00000000.00000100.00001010
10.100.101.10 255.255.240.0 10.100.96.0 0.0.5.10
00001010.01100101.01100100.00001010 11111111.11111111.11110000.00000000 00001010.01100100.01100000.00000000 00000000.00000000.00000101.00001010
10.100.116.10 255.255.240.0 10.100.112.0 0.0.4.10
00001010.01100100.01110100.00001010 11111111.11111111.11110000.00000000 00001010.01100100.01110000.00000000 00000000.00000000.00000100.00001010
10.100.36.10 255.255.240.0 10.100.32.0 0.0.4.10
00001010.01100100.00100100.00001010 11111111.11111111.11110000.00000000 00001010.01100100.00100000.00000000 00000000.00000000.00000100.00001010

Bei dem obigen Beispiel ist die dritte Stelle der IP jetzt ganz entscheidend. Die binären ersten Stellen gehören nämlich noch zum Segment, die letzten gehören der Computeradresse. Diese Tabelle gleich nochmal mit unseren offiziellen Adressen: Ein Beispiel (Adressbereich 194.246.252.65 aufwärts, Mask 255.255.255.192) Die erste und letzte Adresse liegen außerhalb unseres Bereiches (siehe Segment).

IP:

SubNet:

Segment Adresse

Computer Teil

194.246.252.63 255.255.255.192 194.246.252.0 0.0.0.63
11000010.11110110.11111100.00111111 11111111.11111111.11111111.11000000 11000010.11110110.11111100.00000000 00000000.00000000.00000000.00111111
194.246.252.65 255.255.255.192 194.246.252.64 0.0.0.1
11000010.11110110.11111100.01000001 11111111.11111111.11111111.11000000 11000010.11110110.11111100.01000000 00000000.00000000.00000000.00000001
194.246.252.127 255.255.255.192 194.246.252.64 0.0.0.63
11000010.11110110.11111100.01111111 11111111.11111111.11111111.11000000 11000010.11110110.11111100.01000000 00000000.00000000.00000000.00111111
194.246.252.254 255.255.255.192 194.246.252.192 0.0.0.62
11000010.11110110.11111100.11111110 11111111.11111111.11111111.11000000 11000010.11110110.11111100.11000000 00000000.00000000.00000000.00111110

Ganz oben habe ich ihnen versprochen Andere theoretisch zum WAAAHHHNSIINNNN zu bringen: Hier die Lösung

IP:

SubNet:

Segment Adresse

Computer Teil

194.246.252.63 255.173.234.21 194.166.232.21 0.0.0.63
11000010.11110110.11111100.00111111 11111111.10101101.11101010.00010101 11000010.10100110.11101000.00010101 00000000.01010000.00010100.00101010
194.246.252.65 255.173.234.21 194.166.232.1 0.80.20.64
11000010.11110110.11111100.01000001 11111111.10101101.11101010.00010101 11000010.10100110.11101000.00000001 00000000.01010000.00010100.01000000
194.246.252.67 255.173.234.21 194.166.232.1 0.80.20.66
11000010.11110110.11111100.01000011 11111111.10101101.11101010.00010101 11000010.10100110.11101000.00000001 00000000.01010000.00010100.01000010
       
       
194.246.252.127 255.173.234.21 194.246.252.64 0.0.0.63
11000010.11110110.11111100.01111111 11111111.10101100.11101010.00010101 11000010.10100100.11111100.01000000 00000000.00000000.00000000.00111111

Ich fürchte aber, jeder bessere IP Stack meckert hier über eine ungültige SubNet Mask. Aber einen Versuch ist das wert. Auf jeden Fall!!!!!!!!!!!!
Warum das der WAAAHHHNSIINNNN ist? Nun, probieren sie doch mal herauszufinden, welche Adressen für sagen wir mal 6 Netze gültig sind!!!!